哈弗H5臺(tái)州購(gòu)車無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車需預(yù)訂
2014年08月19日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 智尊版 2.0L 手動(dòng) 四驅(qū)進(jìn)取型 2013款 | 智尊版 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)進(jìn)取型 2013款 | 智尊版 綠靜 2.0T 手動(dòng) 四驅(qū)進(jìn)取型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 12.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.28萬(wàn)-10.28萬(wàn) | 9.48萬(wàn)-9.48萬(wàn) | 12.38萬(wàn)-12.38萬(wàn) |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1800/1745 | 4650/1800/1755 | 4650/1800/1745 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]哈弗H5購(gòu)車無(wú)優(yōu)惠 無(wú)現(xiàn)車需預(yù)訂
標(biāo)簽:
哈弗 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com