東風(fēng)本田CR-V臺(tái)州優(yōu)惠1.3萬(wàn) 現(xiàn)車充足
2014年08月19日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)經(jīng)典版 5座 2013款 | 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華版 5座 2013款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 20.78萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 16.62萬(wàn)-20.78萬(wàn) | 18.39萬(wàn)-22.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 2354 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]東風(fēng)本田CR-V優(yōu)惠1.3萬(wàn) 現(xiàn)車充足
標(biāo)簽:
臺(tái)州 本田 東風(fēng)
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com