凱迪拉克XTS臺(tái)州優(yōu)惠達(dá)3萬 現(xiàn)車銷售
2014年08月15日
來源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 28T 舒適型 2014款 | 28T 典雅型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.99萬 | 36.99萬 | 37.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 30.99萬-34.99萬 | 32.99萬-36.99萬 | 34.99萬-37.99萬 |
品牌: | 凱迪拉克(國產(chǎn)) | 凱迪拉克(國產(chǎn)) | 凱迪拉克(國產(chǎn)) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長/寬/高(mm): | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 | 5131/1852/1501 |
軸距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1591 |
行李廂容積(升) | 537 | 537 | 537 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8 | 8 | 8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1840 | 1840 | 1840 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]凱迪拉克XTS優(yōu)惠達(dá)3萬 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
優(yōu)惠 凱迪拉克 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com