凱迪拉克ATS臺(tái)州優(yōu)惠2萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
2014年08月14日
來(lái)源:
浙江在線臺(tái)州頻道
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 28T 精英型 2014款 | 28T 豪華型 2014款 | 28T 領(lǐng)先型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 32.8萬(wàn) | 36.8萬(wàn) | 43.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 24.61萬(wàn)-32.88萬(wàn) | 27.61萬(wàn)-36.88萬(wàn) | 42.8萬(wàn)-43.8萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1512 | 1512 | 1512 |
輪距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李廂容積(升) | 289 | 289 | 289 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1550 | 1550 | 1550 |
原標(biāo)題: [臺(tái)州]凱迪拉克ATS優(yōu)惠2萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
標(biāo)簽:
凱迪拉克 臺(tái)州
浙江在線臺(tái)州頻道 責(zé)任編輯:
王未未
看臺(tái)州新聞,關(guān)注浙江在線臺(tái)州頻道微信
相關(guān)閱讀
浙江在線臺(tái)州頻道版權(quán)和免責(zé)申明
凡注有"浙江在線臺(tái)州頻道"或電頭為"浙江在線臺(tái)州頻道"的稿件,均為浙江在線臺(tái)州頻道獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"浙江在線臺(tái)州頻道",并保留"浙江在線臺(tái)州頻道"的電頭。聯(lián)系電話:0576-88906060,投稿郵箱:1056292011@qq.com