為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第22期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第22期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 7 | 4.40% |
P41507102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 7 | ||
P41507103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 7 | ||
P41507104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 7 | ||
P41507105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/15 | 2015/6/15 | 14 | 4.60% |
P41514102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/16 | 2015/6/16 | 14 | ||
P41514103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | 14 | ||
P41514104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/6/18 | 2015/6/18 | 14 | ||
P41514105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/29 | 2015/6/29 | 28 | 4.80% |
P41528102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/30 | 2015/6/30 | 28 | ||
P41528103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/7/1 | 2015/7/1 | 28 | ||
P41528104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/7/2 | 2015/7/2 | 28 | ||
P41528105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/7/3 | 2015/7/3 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/8/3 | 2015/8/3 | 63 | 4.90% |
P41563102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/8/4 | 2015/8/4 | 63 | ||
P41563103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/8/5 | 2015/8/5 | 63 | ||
P41563104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/8/6 | 2015/8/6 | 63 | ||
P41563105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/8/7 | 2015/8/7 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/8/31 | 2015/8/31 | 91 | 5.00% |
P41591102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/9/1 | 2015/9/1 | 91 | ||
P41591103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/9/2 | 2015/9/2 | 91 | ||
P41591104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/9/6 | 2015/9/6 | 94 | ||
P41591105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/9/6 | 2015/9/6 | 93 | ||
穩得利180天 | P4156M022 | 2015-5-28至2015-6-3 | 2015/6/4 | 2015/12/1 | 2015/12/1 | 180 | 5.05% |
穩得利365天 | P4151Y022 | 2015-5-28至2015-6-3 | 2015/6/4 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | 365 | 5.10% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。