為更好服務(wù)于交通銀行對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品投資客戶,方便投資者查詢?cè)谑蹖?duì)公理財(cái)產(chǎn)品信息,現(xiàn)將交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·穩(wěn)得利”系列對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品2015年第21期預(yù)期收益率等相關(guān)信息公告如下:
2015年第21期“蘊(yùn)通財(cái)富•穩(wěn)得利”理財(cái)產(chǎn)品信息 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實(shí)際理財(cái)天數(shù) | 客戶收益率 |
穩(wěn)得利7天周期型 | P41507096 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 2015/6/1 | 2015/6/1 | 7 | 4.40% |
P41507097 | 2015/5/25 | 2015/5/26 | 2015/6/2 | 2015/6/2 | 7 | ||
P41507098 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 2015/6/3 | 2015/6/3 | 7 | ||
P41507099 | 2015/5/27 | 2015/5/28 | 2015/6/4 | 2015/6/4 | 7 | ||
P41507100 | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/6/5 | 2015/6/5 | 7 | ||
穩(wěn)得利14天周期型 | P41514096 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 14 | 4.60% |
P41514097 | 2015/5/25 | 2015/5/26 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 14 | ||
P41514098 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 14 | ||
P41514099 | 2015/5/27 | 2015/5/28 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 14 | ||
P41514100 | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 14 | ||
穩(wěn)得利28天周期型 | P41528096 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 2015/6/23 | 2015/6/23 | 29 | 4.80% |
P41528097 | 2015/5/25 | 2015/5/26 | 2015/6/23 | 2015/6/23 | 28 | ||
P41528098 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 2015/6/24 | 2015/6/24 | 28 | ||
P41528099 | 2015/5/27 | 2015/5/28 | 2015/6/25 | 2015/6/25 | 28 | ||
P41528100 | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/6/26 | 2015/6/26 | 28 | ||
穩(wěn)得利63天周期型 | P41563096 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 2015/7/27 | 2015/7/27 | 63 | 5.00% |
P41563097 | 2015/5/25 | 2015/5/26 | 2015/7/28 | 2015/7/28 | 63 | ||
P41563098 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 2015/7/29 | 2015/7/29 | 63 | ||
P41563099 | 2015/5/27 | 2015/5/28 | 2015/7/30 | 2015/7/30 | 63 | ||
P41563100 | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/7/31 | 2015/7/31 | 63 | ||
穩(wěn)得利91天周期型 | P41591096 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 2015/8/24 | 2015/8/24 | 91 | 5.10% |
P41591097 | 2015/5/25 | 2015/5/26 | 2015/8/25 | 2015/8/25 | 91 | ||
P41591098 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 2015/8/26 | 2015/8/26 | 91 | ||
P41591099 | 2015/5/27 | 2015/5/28 | 2015/8/27 | 2015/8/27 | 91 | ||
P41591100 | 2015/5/28 | 2015/5/29 | 2015/8/28 | 2015/8/28 | 91 | ||
穩(wěn)得利180天 | P4156M021 | 2015-5-21至2015-5-27 | 2015/5/28 | 2015/11/24 | 2015/11/24 | 180 | 5.15% |
穩(wěn)得利365天 | P4151Y021 | 2015-5-21至2015-5-27 | 2015/5/28 | 2016/5/27 | 2016/5/27 | 365 | 5.20% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請(qǐng)垂詢交通銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。