為更好服務于交通銀行對公理財產(chǎn)品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產(chǎn)品信息,現(xiàn)將交通銀行“蘊通財富·穩(wěn)得利”系列對公理財產(chǎn)品2015年第18期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第18期“蘊通財富•穩(wěn)得利”理財產(chǎn)品信息維護單 | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數(shù) | 客戶收益率 | 額度 | 分行手續(xù)費 | TA代碼 |
穩(wěn)得利7天周期型 | P41507082 | 2015/5/4 | 2015/5/5 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 7 | 4.40% | 10 | 0.50% | 2161150456 |
P41507083 | 2015/5/5 | 2015/5/6 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 7 | 10 | 2161150457 | |||
P41507084 | 2015/5/6 | 2015/5/7 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 7 | 10 | 2161150458 | |||
P41507085 | 2015/5/7 | 2015/5/8 | 2015/5/15 | 2015/5/15 | 7 | 10 | 2161150459 | |||
穩(wěn)得利14天周期型 | P41514082 | 2015/5/4 | 2015/5/5 | 2015/5/19 | 2015/5/19 | 14 | 4.60% | 10 | 0.50% | 2161150460 |
P41514083 | 2015/5/5 | 2015/5/6 | 2015/5/20 | 2015/5/20 | 14 | 10 | 2161150461 | |||
P41514084 | 2015/5/6 | 2015/5/7 | 2015/5/21 | 2015/5/21 | 14 | 10 | 2161150462 | |||
P41514085 | 2015/5/7 | 2015/5/8 | 2015/5/22 | 2015/5/22 | 14 | 10 | 2161150463 | |||
穩(wěn)得利28天周期型 | P41528082 | 2015/5/4 | 2015/5/5 | 2015/6/2 | 2015/6/2 | 28 | 5.25% | 10 | 0.40% | 2161150464 |
P41528083 | 2015/5/5 | 2015/5/6 | 2015/6/3 | 2015/6/3 | 28 | 10 | 2161150465 | |||
P41528084 | 2015/5/6 | 2015/5/7 | 2015/6/4 | 2015/6/4 | 28 | 10 | 2161150466 | |||
P41528085 | 2015/5/7 | 2015/5/8 | 2015/6/5 | 2015/6/5 | 28 | 10 | 2161150467 | |||
穩(wěn)得利63天周期型 | P41563082 | 2015/5/4 | 2015/5/5 | 2015/7/7 | 2015/7/7 | 63 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150468 |
P41563083 | 2015/5/5 | 2015/5/6 | 2015/7/8 | 2015/7/8 | 63 | 10 | 2161150469 | |||
P41563084 | 2015/5/6 | 2015/5/7 | 2015/7/9 | 2015/7/9 | 63 | 10 | 2161150470 | |||
P41563085 | 2015/5/7 | 2015/5/8 | 2015/7/10 | 2015/7/10 | 63 | 10 | 2161150471 | |||
穩(wěn)得利91天周期型 | P41591082 | 2015/5/4 | 2015/5/5 | 2015/8/4 | 2015/8/4 | 91 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150472 |
P41591083 | 2015/5/5 | 2015/5/6 | 2015/8/5 | 2015/8/5 | 91 | 10 | 2161150473 | |||
P41591084 | 2015/5/6 | 2015/5/7 | 2015/8/6 | 2015/8/6 | 91 | 10 | 2161150474 | |||
P41591085 | 2015/5/7 | 2015/5/8 | 2015/8/7 | 2015/8/7 | 91 | 10 | 2161150475 | |||
穩(wěn)得利180天 | P4156M018 | 2015-4-30至2015-5-6 | 2015/5/7 | 2015/11/3 | 2015/11/3 | 180 | 5.35% | 10 | 0.30% | 2161150476 |
穩(wěn)得利365天 | P4151Y018 | 2015-4-30至2015-5-6 | 2015/5/7 | 2016/5/6 | 2016/5/6 | 365 | 5.40% | 10 | 0.30% | 2161150477 |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業(yè)網(wǎng)點。