為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩(wěn)得利”系列對公理財產品2015年第17期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第17期“蘊通財富•穩(wěn)得利”理財產品信息維護單 | ||||||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 | 額度 | 分行手續(xù)費 | TA代碼 |
穩(wěn)得利7天周期型 | P41507077 | 2015/4/24 | 2015/4/27 | 2015/5/4 | 2015/5/4 | 7 | 4.40% | 10 | 0.50% | 2161150428 |
P41507078 | 2015/4/27 | 2015/4/28 | 2015/5/5 | 2015/5/5 | 7 | 10 | 2161150429 | |||
P41507079 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 2015/5/6 | 2015/5/6 | 7 | 10 | 2161150430 | |||
P41507080 | 2015/4/29 | 2015/4/30 | 2015/5/7 | 2015/5/7 | 7 | 10 | 2161150431 | |||
P41507081 | 2015/4/30 | 2015/5/4 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 7 | 10 | 2161150432 | |||
穩(wěn)得利14天周期型 | P41514077 | 2015/4/24 | 2015/4/27 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 14 | 4.60% | 10 | 0.50% | 2161150433 |
P41514078 | 2015/4/27 | 2015/4/28 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 14 | 10 | 2161150434 | |||
P41514079 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 14 | 10 | 2161150435 | |||
P41514080 | 2015/4/29 | 2015/4/30 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 14 | 10 | 2161150436 | |||
P41514081 | 2015/4/30 | 2015/5/4 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 14 | 10 | 2161150437 | |||
穩(wěn)得利28天周期型 | P41528077 | 2015/4/24 | 2015/4/27 | 2015/5/25 | 2015/5/25 | 28 | 5.25% | 10 | 0.40% | 2161150438 |
P41528078 | 2015/4/27 | 2015/4/28 | 2015/5/26 | 2015/5/26 | 28 | 10 | 2161150439 | |||
P41528079 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 28 | 10 | 2161150440 | |||
P41528080 | 2015/4/29 | 2015/4/30 | 2015/5/28 | 2015/5/28 | 28 | 10 | 2161150441 | |||
P41528081 | 2015/4/30 | 2015/5/4 | 2015/6/1 | 2015/6/1 | 28 | 10 | 2161150442 | |||
穩(wěn)得利63天周期型 | P41563077 | 2015/4/24 | 2015/4/27 | 2015/6/29 | 2015/6/29 | 63 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150443 |
P41563078 | 2015/4/27 | 2015/4/28 | 2015/6/30 | 2015/6/30 | 63 | 10 | 2161150444 | |||
P41563079 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 2015/7/1 | 2015/7/1 | 63 | 10 | 2161150445 | |||
P41563080 | 2015/4/29 | 2015/4/30 | 2015/7/2 | 2015/7/2 | 63 | 10 | 2161150446 | |||
P41563081 | 2015/4/30 | 2015/5/4 | 2015/7/6 | 2015/7/6 | 63 | 10 | 2161150447 | |||
穩(wěn)得利91天周期型 | P41591077 | 2015/4/24 | 2015/4/27 | 2015/7/27 | 2015/7/27 | 91 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150448 |
P41591078 | 2015/4/27 | 2015/4/28 | 2015/7/28 | 2015/7/28 | 91 | 10 | 2161150449 | |||
P41591079 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 2015/7/29 | 2015/7/29 | 91 | 10 | 2161150450 | |||
P41591080 | 2015/4/29 | 2015/4/30 | 2015/7/30 | 2015/7/30 | 91 | 10 | 2161150451 | |||
P41591081 | 2015/4/30 | 2015/5/4 | 2015/8/3 | 2015/8/3 | 91 | 10 | 2161150452 | |||
穩(wěn)得利180天 | P4156M017 | 2015-4-23至2015-4-29 | 2015/4/30 | 2015/10/27 | 2015/10/27 | 180 | 5.35% | 10 | 0.30% | 2161150453 |
穩(wěn)得利365天 | P4151Y017 | 2015-4-23至2015-4-29 | 2015/4/30 | 2016/4/29 | 2016/4/29 | 365 | 5.40% | 10 | 0.30% | 2161150454 |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業(yè)網點。