為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第14期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第14期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息維護單 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507063 | 2015/4/3 | 2015/4/7 | 2015/4/14 | 2015/4/14 | 7 | 4.40% |
P41507064 | 2015/4/7 | 2015/4/8 | 2015/4/15 | 2015/4/15 | 7 | ||
P41507065 | 2015/4/8 | 2015/4/9 | 2015/4/16 | 2015/4/16 | 7 | ||
P41507066 | 2015/4/9 | 2015/4/10 | 2015/4/17 | 2015/4/17 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514063 | 2015/4/3 | 2015/4/7 | 2015/4/21 | 2015/4/21 | 14 | 4.60% |
P41514064 | 2015/4/7 | 2015/4/8 | 2015/4/22 | 2015/4/22 | 14 | ||
P41514065 | 2015/4/8 | 2015/4/9 | 2015/4/23 | 2015/4/23 | 14 | ||
P41514066 | 2015/4/9 | 2015/4/10 | 2015/4/24 | 2015/4/24 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528063 | 2015/4/3 | 2015/4/7 | 2015/5/5 | 2015/5/5 | 28 | 5.25% |
P41528064 | 2015/4/7 | 2015/4/8 | 2015/5/6 | 2015/5/6 | 28 | ||
P41528065 | 2015/4/8 | 2015/4/9 | 2015/5/7 | 2015/5/7 | 28 | ||
P41528066 | 2015/4/9 | 2015/4/10 | 2015/5/8 | 2015/5/8 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563063 | 2015/4/3 | 2015/4/7 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 63 | 5.30% |
P41563064 | 2015/4/7 | 2015/4/8 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 63 | ||
P41563065 | 2015/4/8 | 2015/4/9 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 63 | ||
P41563066 | 2015/4/9 | 2015/4/10 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591063 | 2015/4/3 | 2015/4/7 | 2015/7/7 | 2015/7/7 | 91 | 5.30% |
P41591064 | 2015/4/7 | 2015/4/8 | 2015/7/8 | 2015/7/8 | 91 | ||
P41591065 | 2015/4/8 | 2015/4/9 | 2015/7/9 | 2015/7/9 | 91 | ||
P41591066 | 2015/4/9 | 2015/4/10 | 2015/7/10 | 2015/7/10 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M014 | 2015-4-2至2015-4-8 | 2015/4/9 | 2015/10/8 | 2015/10/8 | 182 | 5.35% |
穩得利365天 | P4151Y014 | 2015-4-2至2015-4-8 | 2015/4/9 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | 365 | 5.40% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。