產品名稱 | 投資期限 (天) |
參考年化凈收益 | 起售金額 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 編碼 | 認購渠道 |
2015年第12期M款(保本) | 91 | 5.00% | 5萬以1000元遞增 | 2015.3.24-2015.3.27 | 2015/3/30 | 2015/6/29 | 91105121 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、電話銀行 |
私行客戶專屬開放式人民幣理財產品(3M002) | 約3個月 | 5.60% | 50萬起 | 2015.3.29-2015.4.7 | 2015/4/8 | 2015/7/6 | 84414003 | 柜面 |
私行客戶專屬開放式人民幣理財產品(6M019) | 約6個月 | 5.70% | 50萬,1萬遞增 | 2015.3.27-2015.4.1 | 2015/4/2 | 贖回期:2015.9.30-2015.10.8 | 84415016 | 柜面 |
私行客戶專屬開放式人民幣理財產品(1Y008) | 約一年 | 5.80% | 50萬,1萬遞增 | 2015.3.26-2015.4.2 | 2015/4/3 | 贖回期:2016.3.25-2016.3.31 | 84415017 | 柜面 |
2013年第十三期萬利寶開放式人民幣理財產品第1款(私人銀行客戶專屬) | 約一年 | 5.80% | 100萬以10萬遞增 | 2015.4.1-2015.4.9 | 2015/4/10 | 2016/4/11 | 84213131 | 柜面 |
萬利寶2014年第五期非保本浮動收益封閉式人民幣理財產品 | 179 | 6.10% | 5萬以1000元遞增 | 2015.3.27-2015.4.2 | 2015/4/3 | 2015/9/29 | 03114511 | 柜面、自助機具 |
★★★“智盈寶”保本浮動收益2015年第12期1MA款 | 35 | 收益分段情況詳見產品說明書 4.42%,4.22%,2.2% |
5萬 以1000元遞增 |
2015.3.25-2015.3.31 | 2015/4/1 | 2015/5/6 | 95105111 | 柜面,網上銀行,手機銀行、金融自助通 |
★★★“智盈寶”保本浮動收益2015年第12期3MA款 | 92 | 收益分段情況詳見產品說明書 4.51%,4.31%,2.52% |
2015/7/2 | 95105112 | 柜面,網上銀行,手機銀行、金融自助通 | |||
★★★“智盈寶”保本浮動收益2015年第12期6MA款 | 181 | 收益分段情況詳見產品說明書 4.42%,4.22%,2.76% |
2015/9/29 | 95105113 | 柜面,網上銀行,手機銀行、金融自助通 | |||
★★★“智盈寶”保本浮動收益2015年第12期12MA1款 | 364 | 收益分段情況詳見產品說明書 4.42%,4.22%,3.0% |
2016/3/30 | 95105114 | 柜面,網上銀行,手機銀行、金融自助通 | |||
★★★“智盈寶”保本浮動收益2015年第12期12MA2款 | 364 | 收益分段情況詳見產品說明書 4.42%,4.22%,3.0% |
2016/3/30 | 95105115 | 柜面,網上銀行,手機銀行、金融自助通 | |||
安愉養老財富1號 | 26 | 5.60% | 5萬以1000元遞增 | 每日可簽約 | 2015/3/18 | 2015/4/13 | 94514011 | 柜面 |
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(14D)第1款 | 14 | 5.0%、5.07% | 5萬、30萬 以1000元遞增 |
2015.3.27-2015.4.2 銷售期間系統開放時間為0:00—24:00 最后一日開放時間為0:00—15:15 |
2015/4/3 | 2015-4-10 贖回期:2015.3.27-2015.4.9 |
90513021 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 |
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(28D)第4款 | 27 | 5.40%、5.48% | 2015-4-30 贖回期:2015.4.3-2015.4.29 |
90513034 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 | |||
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(84D)第1款 | 84 | 5.5%、5.6% | 2015-6-26 贖回期:2015.4.3-2015.6.25 |
90514011 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 | |||
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(168D)第1款 | 168 | 5.55%、5.65% | 2015-9-18 贖回期:2015.4.3-2015.9.17 |
90514021 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 | |||
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(336D)第21款 | 336 | 5.60%、5.70% | 2016-3-4 贖回期:2015.4.3-2016.3.3 |
91214021 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 | |||
“天天萬利寶”開放式人民幣理財產品(夜市版56D)第7款 | 56 | 5.70% | 5萬 | 2015.3.27-2015.4.1 每日18:00至23:59 |
2015-5-29 贖回期:2015.4.3-2015.5.27,每日18:00至23:59 |
90514047 | 柜面、網銀、金融自助通、手機銀行、直銷銀行 | |
2015年第12期天天萬利寶A款 | 39 | 5.25%,5.35% | 5萬、30萬 以1000元遞增 |
2015.3.24-2015.3.26 銷售期間系統開放時間為0:00—24:00 最后一日銷售時間為0:00—15:15 |
2015/3/27 | 2015/5/5 | 91115121 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 |
2015年第12期天天萬利寶B款 | 63 | 5.3%、5.4% | 2015.3.24-2015.3.27 銷售期間系統開放時間為0:00—24:00 最后一日銷售時間為0:00—15:15 |
2015/3/30 | 2015/6/1 | 91115122 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 | |
2015年第12期天天萬利寶C款 | 91 | 5.35%、5.45% | 2015/6/29 | 91115123 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 | |||
2015年第12期天天萬利寶D款 | 183 | 5.4%,5.5% | 2015/9/29 | 91115124 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 | |||
2015年第12期天天萬利寶E款 | 360 | 5.45%,5.55% | 2016/3/24 | 91115125 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 | |||
2015年第12期天天萬利寶F款(貴賓版) | 56 | 5.60% | 500萬,以50萬元遞增 | 2015/5/25 | 91115126 | 柜面、網銀、電話銀行、金融自助通、手機銀行 | ||
2015年第12期天天萬利寶G款(夜市版) | 49 | 5.40% | 5萬,以1000元遞增 | 2015.3.24-2015.3.26 | 2015/5/18 | 91115127 | 網銀、金融自助通、手機銀行 | |
2015年第12期天天萬利寶H款(夜市版) | 86 | 5.45% | 2015/6/24 | 91115128 | 網銀、金融自助通、手機銀行 | |||
2015年第12期天天萬利寶I款(社區銀行專屬版) | 63 | 5.40% | 2015.3.24-2015.3.27 | 2015/6/1 | 91115129 | 柜面、金融自助通 | ||
2015年第12期天天萬利寶J款(直銷銀行版) | 87 | 5.40% | 2015/6/25 | 9111512A | 直銷銀行 | |||
2015年第12期天天萬利寶K款(直銷銀行版) | 50 | 5.60% | 2015.3.27-2015.3.30 | 2015/5/19 | 9111512B | 直銷銀行 | ||
現金寶1號,投資期限1天起,預期年化收益率4.6%,5萬起售 | 每個工作日7:30-15:15可申購、贖回,贖回資金半小時內到賬,詳詢大堂經理 | 柜臺、電子銀行 | ||||||
現金寶3號,投資期限1天起,預期年化最高收益率4.9%(61天以上),5萬起售 | ||||||||
現金寶4號,投資期限1天起,預期年化最高收益率5.0%(61天以上),30萬起售 | ||||||||
2015年第9期出國金融A款 | 91 | 1.1%、1.3% | 8000美元、20萬美元 以100美元遞增 |
2015.3.25-2015.3.31 | 2015/4/1 | 2015/7/1 | 92135091 | 柜臺、電子銀行、金融自助通 |
2015年第9期B款 | 181 | 1.4%、1.6% | 2015/9/29 | 92135092 | ||||
2015年第9期C款 | 366 | 1.9%、2.1% | 2016/4/1 | 92135093 |
備注:各產品期限,收益,起售時間等信息應以產品要素表為準!本表僅供參考! |
地址:臺州市椒江區云西路399號金茂中心 電話:0576-88529777
版權所有:興業銀行臺州分行 技術支持 浙江在線臺州頻道