為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第13期預期收益率等相關信息公告如下。
2015年第13期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507058 | 2015/3/27 | 2015/3/30 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 8 | 4.40% |
P41507059 | 2015/3/30 | 2015/3/31 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 7 | ||
P41507060 | 2015/3/31 | 2015/4/1 | 2015/4/8 | 2015/4/8 | 7 | ||
P41507061 | 2015/4/1 | 2015/4/2 | 2015/4/9 | 2015/4/9 | 7 | ||
P41507062 | 2015/4/2 | 2015/4/3 | 2015/4/10 | 2015/4/10 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514058 | 2015/3/27 | 2015/3/30 | 2015/4/13 | 2015/4/13 | 14 | 4.60% |
P41514059 | 2015/3/30 | 2015/3/31 | 2015/4/14 | 2015/4/14 | 14 | ||
P41514060 | 2015/3/31 | 2015/4/1 | 2015/4/15 | 2015/4/15 | 14 | ||
P41514061 | 2015/4/1 | 2015/4/2 | 2015/4/16 | 2015/4/16 | 14 | ||
P41514062 | 2015/4/2 | 2015/4/3 | 2015/4/17 | 2015/4/17 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528058 | 2015/3/27 | 2015/3/30 | 2015/4/27 | 2015/4/27 | 28 | 5.25% |
P41528059 | 2015/3/30 | 2015/3/31 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 28 | ||
P41528060 | 2015/3/31 | 2015/4/1 | 2015/4/29 | 2015/4/29 | 28 | ||
P41528061 | 2015/4/1 | 2015/4/2 | 2015/4/30 | 2015/4/30 | 28 | ||
P41528062 | 2015/4/2 | 2015/4/3 | 2015/5/4 | 2015/5/4 | 31 | ||
穩得利63天周期型 | P41563058 | 2015/3/27 | 2015/3/30 | 2015/6/1 | 2015/6/1 | 63 | 5.30% |
P41563059 | 2015/3/30 | 2015/3/31 | 2015/6/2 | 2015/6/2 | 63 | ||
P41563060 | 2015/3/31 | 2015/4/1 | 2015/6/3 | 2015/6/3 | 63 | ||
P41563061 | 2015/4/1 | 2015/4/2 | 2015/6/4 | 2015/6/4 | 63 | ||
P41563062 | 2015/4/2 | 2015/4/3 | 2015/6/5 | 2015/6/5 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591058 | 2015/3/27 | 2015/3/30 | 2015/6/29 | 2015/6/29 | 91 | 5.30% |
P41591059 | 2015/3/30 | 2015/3/31 | 2015/6/30 | 2015/6/30 | 91 | ||
P41591060 | 2015/3/31 | 2015/4/1 | 2015/7/1 | 2015/7/1 | 91 | ||
P41591061 | 2015/4/1 | 2015/4/2 | 2015/7/2 | 2015/7/2 | 91 | ||
P41591062 | 2015/4/2 | 2015/4/3 | 2015/7/3 | 2015/7/3 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M013 | 2015-3-26至2015-4-1 | 2015/4/2 | 2015/9/29 | 2015/9/29 | 180 | 5.35% |
穩得利365天 | P4151Y013 | 2015-3-26至2015-4-1 | 2015/4/2 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | 365 | 5.40% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。