国产VA在线观看免费,国产老女人卖婬,色综合视频一区二区三区,日本三区四区免费高清不卡

客服熱線:95559 信用卡熱線:400-800-9888
首頁 交行資訊 理財精選 刷卡有禮 產品小屋 優惠資訊 聯系交行 人才招聘
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

交通銀行臺州分行
地址:臺州市椒江區中心大道127號、129號
電話 : 0576-89021009

您當前的位置 :臺州頻道 > 交通銀行 > 理財精選 正文
關于2015年第11期“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品預期收益率等信息的公告
2015年03月16日   浙江在線臺州頻道

  為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第11期預期收益率等相關信息公告如下:

 

2015年第11期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息維護單      
產品名稱 內部名稱 開放期 周期起始日 周期到期日 到賬日 實際理財天數 客戶收益率 額度 分行手續費 TA代碼
穩得利7天周期型 P41507048 2015/3/13 2015/3/16 2015/3/23 2015/3/23 7 4.40% 10 0.50% 2161150264
P41507049 2015/3/16 2015/3/17 2015/3/24 2015/3/24 7 10 2161150265
P41507050 2015/3/17 2015/3/18 2015/3/25 2015/3/25 7 10 2161150266
P41507051 2015/3/18 2015/3/19 2015/3/26 2015/3/26 7 10 2161150267
P41507052 2015/3/19 2015/3/20 2015/3/27 2015/3/27 7 10 2161150268
穩得利14天周期型 P41514048 2015/3/13 2015/3/16 2015/3/30 2015/3/30 14 4.60% 10 0.50% 2161150269
P41514049 2015/3/16 2015/3/17 2015/3/31 2015/3/31 14 10 2161150270
P41514050 2015/3/17 2015/3/18 2015/4/1 2015/4/1 14 10 2161150271
P41514051 2015/3/18 2015/3/19 2015/4/2 2015/4/2 14 10 2161150272
P41514052 2015/3/19 2015/3/20 2015/4/3 2015/4/3 14 10 2161150273
穩得利28天周期型 P41528048 2015/3/13 2015/3/16 2015/4/13 2015/4/13 28 5.20% 10 0.40% 2161150274
P41528049 2015/3/16 2015/3/17 2015/4/14 2015/4/14 28 10 2161150275
P41528050 2015/3/17 2015/3/18 2015/4/15 2015/4/15 28 10 2161150276
P41528051 2015/3/18 2015/3/19 2015/4/16 2015/4/16 28 10 2161150277
P41528052 2015/3/19 2015/3/20 2015/4/17 2015/4/17 28 10 2161150278
穩得利63天周期型 P41563048 2015/3/13 2015/3/16 2015/5/18 2015/5/18 63 5.30% 10 0.30% 2161150279
P41563049 2015/3/16 2015/3/17 2015/5/19 2015/5/19 63 10 2161150280
P41563050 2015/3/17 2015/3/18 2015/5/20 2015/5/20 63 10 2161150281
P41563051 2015/3/18 2015/3/19 2015/5/21 2015/5/21 63 10 2161150282
P41563052 2015/3/19 2015/3/20 2015/5/22 2015/5/22 63 10 2161150283
穩得利91天周期型 P41591048 2015/3/13 2015/3/16 2015/6/15 2015/6/15 91 5.30% 10 0.30% 2161150284
P41591049 2015/3/16 2015/3/17 2015/6/16 2015/6/16 91 10 2161150285
P41591050 2015/3/17 2015/3/18 2015/6/17 2015/6/17 91 10 2161150286
P41591051 2015/3/18 2015/3/19 2015/6/18 2015/6/18 91 10 2161150287
P41591052 2015/3/19 2015/3/20 2015/6/19 2015/6/19 91 10 2161150288
穩得利180天 P4156M011 2015-3-12至2015-3-18 2015/3/19 2015/9/15 2015/9/15 180 5.30% 10 0.30% 2161150289
穩得利365天 P4151Y011 2015-3-12至2015-3-18 2015/3/19 2016/3/18 2016/3/18 365 5.30% 10 0.30% 2161150290

  歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。

來源: 交通銀行  作者:  編輯: 張丹萍
Email:95559@bankcomm.com 二十四小時服務熱線:95559 信用卡熱線:400-800-9888