為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第10期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第10期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息維護單 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 7 | 4.40% |
P41507044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/3/17 | 2015/3/17 | 7 | ||
P41507045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/3/18 | 2015/3/18 | 7 | ||
P41507046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/3/19 | 2015/3/19 | 7 | ||
P41507047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/3/20 | 2015/3/20 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/3/23 | 2015/3/23 | 14 | 4.60% |
P41514044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/3/24 | 2015/3/24 | 14 | ||
P41514045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/3/25 | 2015/3/25 | 14 | ||
P41514046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/3/26 | 2015/3/26 | 14 | ||
P41514047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/3/27 | 2015/3/27 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 29 | 5.20% |
P41528044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 28 | ||
P41528045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/4/8 | 2015/4/8 | 28 | ||
P41528046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/4/9 | 2015/4/9 | 28 | ||
P41528047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/4/10 | 2015/4/10 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 63 | 5.30% |
P41563044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 63 | ||
P41563045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 63 | ||
P41563046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 63 | ||
P41563047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/5/15 | 2015/5/15 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 91 | 5.30% |
P41591044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 91 | ||
P41591045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 91 | ||
P41591046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 91 | ||
P41591047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M010 | 2015-3-5至2015-3-11 | 2015/3/12 | 2015/9/8 | 2015/9/8 | 180 | 5.30% |
穩得利365天 | P4151Y010 | 2015-3-5至2015-3-11 | 2015/3/12 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 365 | 5.30% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。