為更好服務(wù)于交通銀行對公理財產(chǎn)品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產(chǎn)品信息,現(xiàn)將交通銀行“蘊通財富·穩(wěn)得利”系列對公理財產(chǎn)品2015年第7期預(yù)期收益率等相關(guān)信息公告如下:
2015年第7期“蘊通財富•穩(wěn)得利”理財產(chǎn)品信息 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數(shù) | 客戶收益率 |
穩(wěn)得利7天周期型 | P41507031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 10 | 4.00% |
P41507032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 9 | ||
P41507033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 8 | ||
P41507034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/4 | 2015/3/4 | 7 | ||
穩(wěn)得利14天周期型 | P41514031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/3/2 | 2015/3/2 | 15 | 4.20% |
P41514032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/3/2 | 2015/3/2 | 14 | ||
P41514033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/3/3 | 2015/3/3 | 14 | ||
P41514034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/11 | 2015/3/11 | 14 | ||
穩(wěn)得利28天周期型 | P41528031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 29 | 5.20% |
P41528032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 28 | ||
P41528033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/3/17 | 2015/3/17 | 28 | ||
P41528034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/3/25 | 2015/3/25 | 28 | ||
穩(wěn)得利63天周期型 | P41563031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 64 | 5.20% |
P41563032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 63 | ||
P41563033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/4/21 | 2015/4/21 | 63 | ||
P41563034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/4/29 | 2015/4/29 | 63 | ||
穩(wěn)得利91天周期型 | P41591031 | 2015/2/13 | 2015/2/15 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 92 | 5.20% |
P41591032 | 2015/2/15 | 2015/2/16 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 91 | ||
P41591033 | 2015/2/16 | 2015/2/17 | 2015/5/19 | 2015/5/19 | 91 | ||
P41591034 | 2015/2/17 | 2015/2/25 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 91 | ||
穩(wěn)得利180天 | P4156M007 | 2015-2-12至2015-2-17 | 2015/2/25 | 2015/8/24 | 2015/8/24 | 180 | 5.20% |
穩(wěn)得利365天 | P4151Y007 | 2015-2-12至2015-2-17 | 2015/2/25 | 2016/2/25 | 2016/2/25 | 365 | 5.30% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業(yè)網(wǎng)點。