為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第6期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第6期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507026 | 2015/2/6 | 2015/2/9 | 2015/2/16 | 2015/2/16 | 7 | 4.00% |
P41507027 | 2015/2/9 | 2015/2/10 | 2015/2/17 | 2015/2/17 | 7 | ||
P41507028 | 2015/2/10 | 2015/2/11 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 14 | ||
P41507029 | 2015/2/11 | 2015/2/12 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 13 | ||
P41507030 | 2015/2/12 | 2015/2/13 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 12 | ||
穩得利14天周期型 | P41514026 | 2015/2/6 | 2015/2/9 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 16 | 4.20% |
P41514027 | 2015/2/9 | 2015/2/10 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 15 | ||
P41514028 | 2015/2/10 | 2015/2/11 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 14 | ||
P41514029 | 2015/2/11 | 2015/2/12 | 2015/2/26 | 2015/2/26 | 14 | ||
P41514030 | 2015/2/12 | 2015/2/13 | 2015/2/27 | 2015/2/27 | 14 | ||
穩得利28天周期型 | P41528026 | 2015/2/6 | 2015/2/9 | 2015/3/9 | 2015/3/9 | 28 | 5.20% |
P41528027 | 2015/2/9 | 2015/2/10 | 2015/3/10 | 2015/3/10 | 28 | ||
P41528028 | 2015/2/10 | 2015/2/11 | 2015/3/11 | 2015/3/11 | 28 | ||
P41528029 | 2015/2/11 | 2015/2/12 | 2015/3/12 | 2015/3/12 | 28 | ||
P41528030 | 2015/2/12 | 2015/2/13 | 2015/3/13 | 2015/3/13 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563026 | 2015/2/6 | 2015/2/9 | 2015/4/13 | 2015/4/13 | 63 | 5.20% |
P41563027 | 2015/2/9 | 2015/2/10 | 2015/4/14 | 2015/4/14 | 63 | ||
P41563028 | 2015/2/10 | 2015/2/11 | 2015/4/15 | 2015/4/15 | 63 | ||
P41563029 | 2015/2/11 | 2015/2/12 | 2015/4/16 | 2015/4/16 | 63 | ||
P41563030 | 2015/2/12 | 2015/2/13 | 2015/4/17 | 2015/4/17 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591026 | 2015/2/6 | 2015/2/9 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 91 | 5.20% |
P41591027 | 2015/2/9 | 2015/2/10 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 91 | ||
P41591028 | 2015/2/10 | 2015/2/11 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 91 | ||
P41591029 | 2015/2/11 | 2015/2/12 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 91 | ||
P41591030 | 2015/2/12 | 2015/2/13 | 2015/5/15 | 2015/5/15 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M006 | 2015-2-5至2015-2-11 | 2015/2/12 | 2015/8/11 | 2015/8/11 | 180 | 5.20% |
穩得利365天 | P4151Y006 | 2015-2-5至2015-2-11 | 2015/2/12 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | 368 | 5.30% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。