為更好服務于交通銀行對公理財產品投資客戶,方便投資者查詢在售對公理財產品信息,現將交通銀行“蘊通財富·穩得利”系列對公理財產品2015年第5期預期收益率等相關信息公告如下:
2015年第5期“蘊通財富•穩得利”理財產品信息 | |||||||
產品名稱 | 內部名稱 | 開放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到賬日 | 實際理財天數 | 客戶收益率 |
穩得利7天周期型 | P41507021 | 2015/1/30 | 2015/2/2 | 2015/2/9 | 2015/2/9 | 7 | 4.00% |
P41507022 | 2015/2/2 | 2015/2/3 | 2015/2/10 | 2015/2/10 | 7 | ||
P41507023 | 2015/2/3 | 2015/2/4 | 2015/2/11 | 2015/2/11 | 7 | ||
P41507024 | 2015/2/4 | 2015/2/5 | 2015/2/12 | 2015/2/12 | 7 | ||
P41507025 | 2015/2/5 | 2015/2/6 | 2015/2/13 | 2015/2/13 | 7 | ||
穩得利14天周期型 | P41514021 | 2015/1/30 | 2015/2/2 | 2015/2/16 | 2015/2/16 | 14 | 4.20% |
P41514022 | 2015/2/2 | 2015/2/3 | 2015/2/17 | 2015/2/17 | 14 | ||
P41514023 | 2015/2/3 | 2015/2/4 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 21 | ||
P41514024 | 2015/2/4 | 2015/2/5 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 20 | ||
P41514025 | 2015/2/5 | 2015/2/6 | 2015/2/25 | 2015/2/25 | 19 | ||
穩得利28天周期型 | P41528021 | 2015/1/30 | 2015/2/2 | 2015/3/2 | 2015/3/2 | 28 | 5.10% |
P41528022 | 2015/2/2 | 2015/2/3 | 2015/3/3 | 2015/3/3 | 28 | ||
P41528023 | 2015/2/3 | 2015/2/4 | 2015/3/4 | 2015/3/4 | 28 | ||
P41528024 | 2015/2/4 | 2015/2/5 | 2015/3/5 | 2015/3/5 | 28 | ||
P41528025 | 2015/2/5 | 2015/2/6 | 2015/3/6 | 2015/3/6 | 28 | ||
穩得利63天周期型 | P41563021 | 2015/1/30 | 2015/2/2 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 64 | 5.20% |
P41563022 | 2015/2/2 | 2015/2/3 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 63 | ||
P41563023 | 2015/2/3 | 2015/2/4 | 2015/4/8 | 2015/4/8 | 63 | ||
P41563024 | 2015/2/4 | 2015/2/5 | 2015/4/9 | 2015/4/9 | 63 | ||
P41563025 | 2015/2/5 | 2015/2/6 | 2015/4/10 | 2015/4/10 | 63 | ||
穩得利91天周期型 | P41591021 | 2015/1/30 | 2015/2/2 | 2015/5/4 | 2015/5/4 | 91 | 5.20% |
P41591022 | 2015/2/2 | 2015/2/3 | 2015/5/5 | 2015/5/5 | 91 | ||
P41591023 | 2015/2/3 | 2015/2/4 | 2015/5/6 | 2015/5/6 | 91 | ||
P41591024 | 2015/2/4 | 2015/2/5 | 2015/5/7 | 2015/5/7 | 91 | ||
P41591025 | 2015/2/5 | 2015/2/6 | 2015/5/8 | 2015/5/8 | 91 | ||
穩得利180天 | P4156M005 | 2015-1-29至2015-2-4 | 2015/2/5 | 2015/8/4 | 2015/8/4 | 180 | 5.20% |
穩得利365天 | P4151Y005 | 2015-1-29至2015-2-4 | 2015/2/5 | 2016/2/5 | 2016/2/5 | 365 | 5.20% |
歡迎廣大客戶購買。若有疑問,敬請垂詢交通銀行各營業網點。